À Sioen, nous cherchons constamment des solutions innovantes et de nouveaux produits pour répondre aux demandes du marché en constante évolution.
Pour maintenir notre gamme de produits à jour, nous la complétons avec de nouveaux développements et nous décidons également d'abandonner un certain nombre de produits de notre gamme standard. Ceci pour différentes raisons.
Ces articles ne seront plus produits. Cependant, nous avons encore en stock certains de ces articles hors collection, que vous pouvez acheter à prix réduit. Ces produits hors collection sont disponibles dans les couleurs et les tailles spécifiées. La disponibilité de ces produits s'arrêtera lorsque le stock restant sera épuisé.
Pour plus d’informations, merci de nous contacter.
Produit | Couleur | Taille | Stock (pcs) |
---|---|---|---|
Corinto
012VN2PFA
Pantalons
|
![]() H46 - Bleu Royal |
I 46 | 4 |
R 50 | 14 | ||
![]() M44 - Gris |
I 48 | 1 | |
I 50 | 12 | ||
I 52 | 6 | ||
I 56 | 6 | ||
P 54 | 2 | ||
P 56 | 2 | ||
P 58 | 6 | ||
R 62 | 3 | ||
Moreda
012VN2PFB
Pantalons
|
![]() B98 - Bleu marine |
I 46 | 3 |
I 48 | 4 | ||
I 50 | 2 | ||
I 52 | 1 | ||
I 56 | 3 | ||
P 56 | 3 | ||
R 44 | 17 | ||
R 60 | 3 | ||
R 62 | 1 | ||
Gerner
136XA2PK0
Parka
|
![]() B98 - Bleu marine |
R 46 | 11 |
R 50 | 17 | ||
R 52 | 6 | ||
R 54 | 6 | ||
R 58 | 1 | ||
R 60 | 13 | ||
R 62 | 9 | ||
R 64 | 8 | ||
R 68 | 3 | ||
Abado
199AA4X98
Pantalons
|
![]() FR1 - Rouge Fluo |
S | 20 |
M | 8 | ||
L | 3 | ||
XL | 20 | ||
2XL | 18 | ||
3XL | 13 | ||
Astier
1U02A2MBE
Polo
|
![]() FY1 - Jaune Fluo |
# | 80 |
Lorient
2457A2B05
Blouson
|
![]() FC1 - Orange Fluo |
S | 9 |
M | 16 | ||
L | 7 | ||
2XL | 14 | ||
3XL | 10 | ||
4XL | 2 | ||
Hare
324XA3PK0
Pantalons
|
![]() B98 - Bleu marine |
R 46 | 7 |
R 48 | 12 | ||
R 50 | 1 | ||
R 58 | 25 | ||
R 60 | 12 | ||
R 62 | 7 | ||
R 64 | 13 | ||
R 66 | 8 | ||
Havelt
329XC2PA4
Pantalons
|
![]() B98 - Bleu marine |
R 44 | 11 |
R 46 | 21 | ||
R 48 | 4 | ||
R 50 | 8 | ||
R 52 | 5 | ||
R 56 | 3 | ||
R 62 | 19 | ||
R 64 | 2 | ||
R 66 | 5 | ||
Tiel
3646A2EF6
Parka
|
![]() FC1 - Orange Fluo |
XS | 9 |
S | 2 | ||
L | 40 | ||
XL | 1 | ||
3XL | 1 | ||
Gascogne
3792A2FC1
Manteau
|
![]() A41 - Vert Kaki |
S | 20 |
M | 104 | ||
L | 368 | ||
XL | 354 | ||
2XL | 179 | ||
3XL | 27 | ||
Genga
3869A2MBE
Polo
|
![]() FY1 - Jaune Fluo |
S | 182 |
M | 222 | ||
L | 449 | ||
XL | 366 | ||
2XL | 246 | ||
3XL | 39 | ||
![]() FC1 - Orange Fluo |
S | 17 | |
M | 137 | ||
L | 126 | ||
XL | 41 | ||
2XL | 158 | ||
3XL | 80 | ||
4XL | 36 | ||
Irola
3870A2MBE
Polo
|
![]() FC1 - Orange Fluo |
S | 8 |
M | 7 | ||
L | 6 | ||
XL | 6 | ||
2XL | 12 | ||
3XL | 10 | ||
Cortic
3871A2MBE
T-shirt
|
![]() 993 - Jaune Fluo/Gris |
S | 132 |
M | 1 | ||
L | 67 | ||
XL | 235 | ||
2XL | 245 | ||
3XL | 116 | ||
5XL | 9 | ||
![]() 984 - Orange Fluo/Gris |
S | 69 | |
M | 220 | ||
L | 196 | ||
XL | 183 | ||
2XL | 149 | ||
3XL | 42 | ||
Rupa
3875A2MV1
T-shirt
|
![]() 984 - Orange Fluo/Gris |
S | 97 |
M | 248 | ||
L | 146 | ||
XL | 158 | ||
2XL | 194 | ||
3XL | 111 | ||
4XL | 20 | ||
Oria
3888A2MC2
T-shirt
|
![]() FC1 - Orange Fluo |
S | 118 |
M | 251 | ||
L | 421 | ||
XL | 240 | ||
2XL | 58 | ||
3XL | 85 | ||
Powell
401AN3EU1
Parka
|
![]() 717 - Rouge Fluo/Gris |
XS | 20 |
S | 27 | ||
M | 207 | ||
L | 242 | ||
XL | 3 | ||
2XL | 23 | ||
3XL | 25 | ||
4XL | 6 | ||
5XL | 1 | ||
Palmer
436AA2CX3
Parka
|
![]() 882 - Gris/Noir |
XS | 30 |
S | 23 | ||
XL | 87 | ||
2XL | 28 | ||
Flensburg
4448A2EJ4
Pantalons
|
![]() FY1 - Jaune Fluo |
XS | 18 |
S | 112 | ||
M | 58 | ||
L | 97 | ||
XL | 93 | ||
2XL | 133 | ||
3XL | 85 | ||
Rotterdam (HV)
4500A2F01
Pantalons
|
![]() FY1 - Jaune Fluo |
S | 84 |
M | 390 | ||
L | 308 | ||
XL | 263 | ||
2XL | 55 | ||
3XL | 37 | ||
Rotterdam
4500A2FC1
Pantalons
|
![]() C38 - Orange |
M | 133 |
L | 160 | ||
XL | 197 | ||
2XL | 52 | ||
3XL | 20 | ||
4XL | 17 | ||
![]() H45 - Bleu Royal |
S | 43 | |
M | 20 | ||
L | 52 | ||
XL | 96 | ||
2XL | 66 | ||
3XL | 15 | ||
4XL | 15 | ||
Dortmund (HV)
4820A2F01
Parka
|
![]() FY1 - Jaune Fluo |
S | 81 |
M | 94 | ||
L | 284 | ||
XL | 159 | ||
2XL | 94 | ||
3XL | 13 | ||
4XL | 16 | ||
5XL | 5 | ||
Dortmund
4820A2FC1
Parka
|
![]() C38 - Orange |
XS | 26 |
S | 36 | ||
M | 100 | ||
L | 229 | ||
XL | 208 | ||
2XL | 80 | ||
3XL | 19 | ||
4XL | 23 | ||
![]() H45 - Bleu Royal |
XS | 12 | |
S | 101 | ||
M | 128 | ||
L | 287 | ||
XL | 194 | ||
2XL | 144 | ||
3XL | 38 | ||
4XL | 42 | ||
Burma
488AA2EU1
Parka
|
![]() 201 - Marine/Noir |
XS | 1 |
S | 31 | ||
M | 45 | ||
L | 93 | ||
XL | 26 | ||
2XL | 5 | ||
3XL | 2 | ||
![]() 882 - Gris/Noir |
S | 56 | |
M | 64 | ||
L | 197 | ||
XL | 91 | ||
2XL | 49 | ||
3XL | 67 | ||
Lichfield
491AA2EP2
Pantalons
|
![]() 278 - Jaune Fluo/Marine |
S | 60 |
M | 187 | ||
L | 327 | ||
XL | 183 | ||
2XL | 79 | ||
3XL | 20 | ||
![]() 279 - Orange Fluo/Marine |
S | 103 | |
M | 200 | ||
L | 252 | ||
XL | 111 | ||
2XL | 7 | ||
Senra
494AA2MF0
Gilet de signalisation
|
![]() FY1 - Jaune Fluo |
2XL | 149 |
![]() FC1 - Orange Fluo |
S | 163 | |
L | 112 | ||
XL | 73 | ||
2XL | 39 | ||
Montreal (HV)
4964A2F01
Combinaison
|
![]() FY1 - Jaune Fluo |
S | 99 |
M | 151 | ||
L | 322 | ||
XL | 306 | ||
2XL | 392 | ||
3XL | 64 | ||
![]() W02 - Blanc |
S | 2 | |
L | 56 | ||
XL | 67 | ||
2XL | 205 | ||
3XL | 14 | ||
Coch
4U09A2FFX
Parka
|
![]() FY1 - Jaune Fluo |
S | 30 |
M | 102 | ||
L | 105 | ||
XL | 134 | ||
2XL | -10 | ||
3XL | 46 | ||
Lacq
5210A9B01
Pantalons
|
![]() A98 - Vert Kaki |
S | 157 |
M | 277 | ||
L | 499 | ||
XL | 307 | ||
2XL | 202 | ||
3XL | 6 | ||
Patra
5431A2B05
Cotte à bretelles
|
![]() FC1 - Orange Fluo |
S | 2 |
XL | 14 | ||
3XL | 16 | ||
4XL | 4 | ||
Geralton
5634A2EF7
Combinaison
|
![]() 278 - Jaune Fluo/Marine |
3XL | 33 |
![]() 279 - Orange Fluo/Marine |
XL | 12 | |
2XL | 17 | ||
Ekofisk
5806A2EF3
Pantalons
|
![]() B75 - Bleu marine |
XS | 14 |
S | 39 | ||
2XL | 5 | ||
3XL | 42 | ||
4XL | 2 | ||
Essen
5967A2DC1
Combinaison
|
![]() H50 - Bleu Royal |
S | 16 |
M | 30 | ||
L | 1 | ||
2XL | 61 | ||
3XL | 50 | ||
Monoco
598ZN2X98
Parka
|
![]() FR1 - Rouge Fluo |
S | 15 |
M | 4 | ||
L | 20 | ||
XL | 14 | ||
2XL | 10 | ||
3XL | 3 | ||
Brisbane
6133A2EF5
Cotte à bretelles
|
![]() 278 - Jaune Fluo/Marine |
3XL | 49 |
Atmore
6144A2LE9
Cotte à bretelles
|
![]() BS0 - Bleu |
S | 21 |
XL | 1 | ||
2XL | 13 | ||
3XL | 38 | ||
Bergell
6361A4FE0
Pantalons
|
![]() FC1 - Orange Fluo |
S | 75 |
M | 73 | ||
L | 21 | ||
XL | 3 | ||
2XL | 9 | ||
3XL | 6 | ||
Surakarta
6604A2FE0
Pantalons
|
![]() A41 - Vert Kaki |
S | 59 |
M | 291 | ||
L | 257 | ||
XL | 160 | ||
2XL | 81 | ||
3XL | 30 | ||
![]() Y58 - Jaune |
S | 102 | |
M | 144 | ||
L | 279 | ||
XL | 299 | ||
2XL | 86 | ||
3XL | 5 | ||
Milagro
6660A2FC1
Cotte à bretelles
|
![]() A41 - Vert Kaki |
S | 3 |
M | 83 | ||
L | 154 | ||
XL | 172 | ||
2XL | 49 | ||
3XL | 26 | ||
![]() Y58 - Jaune |
S | 157 | |
M | 209 | ||
L | 175 | ||
XL | 172 | ||
2XL | 4 | ||
3XL | 58 | ||
Walmer
6U07A2FFX
Pantalons
|
![]() FY1 - Jaune Fluo |
S | 57 |
M | 174 | ||
L | 277 | ||
XL | 292 | ||
2XL | 46 | ||
3XL | 56 | ||
Gyleen
704AA2B17
Waders
|
![]() FC1 - Orange Fluo |
V39 | 3 |
V40 | 8 | ||
V41 | 8 | ||
V42 | 12 | ||
V43 | -4 | ||
V45 | -5 | ||
V47 | -1 | ||
Roosky
705AA2B17
Waders
|
![]() FC1 - Orange Fluo |
V39 | 5 |
V40 | 8 | ||
V41 | 8 | ||
V43 | 6 | ||
V44 | 21 | ||
V45 | 20 | ||
V46 | 11 | ||
V47 | 3 | ||
Flaxton
7231A2ET1
Gilet
|
![]() 278 - Jaune Fluo/Marine |
XS | 3 |
3XL | 9 | ||
![]() 279 - Orange Fluo/Marine |
S | 142 | |
M | 207 | ||
L | 105 | ||
XL | 113 | ||
2XL | 11 | ||
3XL | 4 | ||
Kamber
7235A2ET1
Pantalons
|
![]() 278 - Jaune Fluo/Marine |
S | 84 |
M | 72 | ||
L | 42 | ||
2XL | 68 | ||
3XL | 26 | ||
4XL | 10 | ||
![]() 279 - Orange Fluo/Marine |
S | 3 | |
L | 31 | ||
XL | 29 | ||
2XL | 2 | ||
Toledo
7236A2ET1
Pantalons
|
![]() B75 - Bleu marine |
S | 112 |
M | 33 | ||
L | 40 | ||
XL | 117 | ||
2XL | 105 | ||
3XL | 45 | ||
Durant
7237A2ET1
Parka
|
![]() B75 - Bleu marine |
S | 32 |
M | 16 | ||
L | 15 | ||
XL | 13 | ||
3XL | 32 | ||
Talbot
7252A2ET1
Parka
|
![]() 279 - Orange Fluo/Marine |
S | 37 |
M | 70 | ||
L | 19 | ||
XL | 16 | ||
2XL | 1 | ||
3XL | 8 | ||
Carret
7253A2EF7
Combinaison
|
![]() 278 - Jaune Fluo/Marine |
S | 26 |
M | 108 | ||
L | 12 | ||
XL | 186 | ||
# | 1 | ||
2XL | 79 | ||
3XL | 79 | ||
![]() 279 - Orange Fluo/Marine |
S | 39 | |
Dampremy
7771A2TF1
Parka
|
![]() B75 - Bleu marine |
XS | 43 |
XL | 3 | ||
5XL | 1 |