En Sioen investigamos soluciones innovadoras y desarrollamos nuevos productos constantemente para satisfacer las demandas de un mercado en cambio continuo. Para mantener actualizada nuestra gama de productos, no solo añadimos nuevos desarrollos a la gama, sino que también optamos por dejar de producir productos que eliminamos de nuestro catálogo estándar. Se puede deber a diferentes razones.
Estos productos no se seguirán produciendo. Sin embargo, todavía tenemos algo de stock de stock, aunque ya estén fuera de colección, y puedes comprarlos a un precio reducido. Estos productos fuera de colección están disponibles en los colores y tallas que se especifica. Su disponibilidad dejará de ser tal cuando se venda el stock actual.
Para obtener más información, por favor, contacta con nosotros.
Producto | Color | Tamaño | Valores (pzs) |
---|---|---|---|
Corinto
012VN2PFA
Pantalón
|
![]() H46 - Azulina |
I 46 | 4 |
R 50 | 14 | ||
![]() M44 - Gris |
I 48 | 1 | |
I 50 | 12 | ||
I 52 | 6 | ||
I 56 | 6 | ||
P 54 | 2 | ||
P 56 | 2 | ||
P 58 | 6 | ||
R 62 | 3 | ||
Moreda
012VN2PFB
Pantalón
|
![]() B98 - Azul marino |
I 46 | 3 |
I 48 | 4 | ||
I 50 | 2 | ||
I 52 | 1 | ||
I 56 | 3 | ||
P 56 | 3 | ||
R 44 | 17 | ||
R 60 | 3 | ||
R 62 | 1 | ||
Gerner
136XA2PK0
Chaqueta
|
![]() B98 - Azul marino |
R 46 | 11 |
R 50 | 17 | ||
R 52 | 6 | ||
R 54 | 6 | ||
R 58 | 1 | ||
R 60 | 13 | ||
R 62 | 9 | ||
R 64 | 8 | ||
R 68 | 3 | ||
Abado
199AA4X98
Pantalón
|
![]() FR1 - Rojo A.V. |
S | 20 |
M | 8 | ||
L | 3 | ||
XL | 20 | ||
2XL | 18 | ||
3XL | 13 | ||
Astier
1U02A2MBE
Polo
|
![]() FY1 - Amarillo A.V. |
# | 80 |
Lorient
2457A2B05
Cazadora
|
![]() FC1 - Naranja A.V. |
S | 9 |
M | 16 | ||
L | 7 | ||
2XL | 14 | ||
3XL | 10 | ||
4XL | 2 | ||
Hare
324XA3PK0
Pantalón
|
![]() B98 - Azul marino |
R 46 | 7 |
R 48 | 12 | ||
R 50 | 1 | ||
R 58 | 25 | ||
R 60 | 12 | ||
R 62 | 7 | ||
R 64 | 13 | ||
R 66 | 8 | ||
Havelt
329XC2PA4
Pantalón
|
![]() B98 - Azul marino |
R 44 | 11 |
R 46 | 21 | ||
R 48 | 4 | ||
R 50 | 8 | ||
R 52 | 5 | ||
R 56 | 3 | ||
R 62 | 19 | ||
R 64 | 2 | ||
R 66 | 5 | ||
Tiel
3646A2EF6
Chaqueta
|
![]() FC1 - Naranja A.V. |
XS | 9 |
S | 2 | ||
L | 40 | ||
XL | 1 | ||
3XL | 1 | ||
Gascogne
3792A2FC1
Abrigo
|
![]() A41 - Verde kaki |
S | 20 |
M | 104 | ||
L | 368 | ||
XL | 354 | ||
2XL | 179 | ||
3XL | 27 | ||
Genga
3869A2MBE
Polo
|
![]() FY1 - Amarillo A.V. |
S | 182 |
M | 222 | ||
L | 449 | ||
XL | 366 | ||
2XL | 246 | ||
3XL | 39 | ||
![]() FC1 - Naranja A.V. |
S | 17 | |
M | 137 | ||
L | 126 | ||
XL | 41 | ||
2XL | 158 | ||
3XL | 80 | ||
4XL | 36 | ||
Irola
3870A2MBE
Polo
|
![]() FC1 - Naranja A.V. |
S | 8 |
M | 7 | ||
L | 6 | ||
XL | 6 | ||
2XL | 12 | ||
3XL | 10 | ||
Cortic
3871A2MBE
Camiseta
|
![]() 993 - Amarillo A.V./Gris |
S | 132 |
M | 1 | ||
L | 67 | ||
XL | 235 | ||
2XL | 245 | ||
3XL | 116 | ||
5XL | 9 | ||
![]() 984 - Naranja A.V./Gris |
S | 69 | |
M | 220 | ||
L | 196 | ||
XL | 183 | ||
2XL | 149 | ||
3XL | 42 | ||
Rupa
3875A2MV1
Camiseta
|
![]() 984 - Naranja A.V./Gris |
S | 97 |
M | 248 | ||
L | 146 | ||
XL | 158 | ||
2XL | 194 | ||
3XL | 111 | ||
4XL | 20 | ||
Oria
3888A2MC2
Camiseta
|
![]() FC1 - Naranja A.V. |
S | 118 |
M | 251 | ||
L | 421 | ||
XL | 240 | ||
2XL | 58 | ||
3XL | 85 | ||
Powell
401AN3EU1
Chaqueta
|
![]() 717 - Rojo A.V./Gris |
XS | 20 |
S | 27 | ||
M | 207 | ||
L | 242 | ||
XL | 3 | ||
2XL | 23 | ||
3XL | 25 | ||
4XL | 6 | ||
5XL | 1 | ||
Palmer
436AA2CX3
Chaqueta
|
![]() 882 - Gris/Negro |
XS | 30 |
S | 23 | ||
XL | 87 | ||
2XL | 28 | ||
Flensburg
4448A2EJ4
Pantalón
|
![]() FY1 - Amarillo A.V. |
XS | 18 |
S | 112 | ||
M | 58 | ||
L | 97 | ||
XL | 93 | ||
2XL | 133 | ||
3XL | 85 | ||
Rotterdam (HV)
4500A2F01
Pantalón
|
![]() FY1 - Amarillo A.V. |
S | 84 |
M | 390 | ||
L | 308 | ||
XL | 263 | ||
2XL | 55 | ||
3XL | 37 | ||
Rotterdam
4500A2FC1
Pantalón
|
![]() C38 - Naranja |
M | 133 |
L | 160 | ||
XL | 197 | ||
2XL | 52 | ||
3XL | 20 | ||
4XL | 17 | ||
![]() H45 - Azulina |
S | 43 | |
M | 20 | ||
L | 52 | ||
XL | 96 | ||
2XL | 66 | ||
3XL | 15 | ||
4XL | 15 | ||
Dortmund (HV)
4820A2F01
Chaqueta
|
![]() FY1 - Amarillo A.V. |
S | 81 |
M | 94 | ||
L | 284 | ||
XL | 159 | ||
2XL | 94 | ||
3XL | 13 | ||
4XL | 16 | ||
5XL | 5 | ||
Dortmund
4820A2FC1
Chaqueta
|
![]() C38 - Naranja |
XS | 26 |
S | 36 | ||
M | 100 | ||
L | 229 | ||
XL | 208 | ||
2XL | 80 | ||
3XL | 19 | ||
4XL | 23 | ||
![]() H45 - Azulina |
XS | 12 | |
S | 101 | ||
M | 128 | ||
L | 287 | ||
XL | 194 | ||
2XL | 144 | ||
3XL | 38 | ||
4XL | 42 | ||
Burma
488AA2EU1
Chaqueta
|
![]() 201 - Marino/Negro |
XS | 1 |
S | 31 | ||
M | 45 | ||
L | 93 | ||
XL | 26 | ||
2XL | 5 | ||
3XL | 2 | ||
![]() 882 - Gris/Negro |
S | 56 | |
M | 64 | ||
L | 197 | ||
XL | 91 | ||
2XL | 49 | ||
3XL | 67 | ||
Lichfield
491AA2EP2
Pantalón
|
![]() 278 - Amarillo A.V./Marino |
S | 60 |
M | 187 | ||
L | 327 | ||
XL | 183 | ||
2XL | 79 | ||
3XL | 20 | ||
![]() 279 - Naranja A.V./Marino |
S | 103 | |
M | 200 | ||
L | 252 | ||
XL | 111 | ||
2XL | 7 | ||
Senra
494AA2MF0
Chaleco
|
![]() FY1 - Amarillo A.V. |
2XL | 149 |
![]() FC1 - Naranja A.V. |
S | 163 | |
L | 112 | ||
XL | 73 | ||
2XL | 39 | ||
Montreal (HV)
4964A2F01
Mono - Traje
|
![]() FY1 - Amarillo A.V. |
S | 99 |
M | 151 | ||
L | 322 | ||
XL | 306 | ||
2XL | 392 | ||
3XL | 64 | ||
![]() W02 - Blanco |
S | 2 | |
L | 56 | ||
XL | 67 | ||
2XL | 205 | ||
3XL | 14 | ||
Coch
4U09A2FFX
Chaqueta
|
![]() FY1 - Amarillo A.V. |
S | 30 |
M | 102 | ||
L | 105 | ||
XL | 134 | ||
2XL | -10 | ||
3XL | 46 | ||
Lacq
5210A9B01
Pantalón
|
![]() A98 - Verde kaki |
S | 157 |
M | 277 | ||
L | 499 | ||
XL | 307 | ||
2XL | 202 | ||
3XL | 6 | ||
Patra
5431A2B05
Pantalón de peto
|
![]() FC1 - Naranja A.V. |
S | 2 |
XL | 14 | ||
3XL | 16 | ||
4XL | 4 | ||
Geralton
5634A2EF7
Mono - Traje
|
![]() 278 - Amarillo A.V./Marino |
3XL | 33 |
![]() 279 - Naranja A.V./Marino |
XL | 12 | |
2XL | 17 | ||
Ekofisk
5806A2EF3
Pantalón
|
![]() B75 - Azul marino |
XS | 14 |
S | 39 | ||
2XL | 5 | ||
3XL | 42 | ||
4XL | 2 | ||
Essen
5967A2DC1
Mono - Traje
|
![]() H50 - Azulina |
S | 16 |
M | 30 | ||
L | 1 | ||
2XL | 61 | ||
3XL | 50 | ||
Monoco
598ZN2X98
Chaqueta
|
![]() FR1 - Rojo A.V. |
S | 15 |
M | 4 | ||
L | 20 | ||
XL | 14 | ||
2XL | 10 | ||
3XL | 3 | ||
Brisbane
6133A2EF5
Pantalón de peto
|
![]() 278 - Amarillo A.V./Marino |
3XL | 49 |
Atmore
6144A2LE9
Pantalón de peto
|
![]() BS0 - Azul |
S | 21 |
XL | 1 | ||
2XL | 13 | ||
3XL | 38 | ||
Bergell
6361A4FE0
Pantalón
|
![]() FC1 - Naranja A.V. |
S | 75 |
M | 73 | ||
L | 21 | ||
XL | 3 | ||
2XL | 9 | ||
3XL | 6 | ||
Surakarta
6604A2FE0
Pantalón
|
![]() A41 - Verde kaki |
S | 59 |
M | 291 | ||
L | 257 | ||
XL | 160 | ||
2XL | 81 | ||
3XL | 30 | ||
![]() Y58 - Amarillo |
S | 102 | |
M | 144 | ||
L | 279 | ||
XL | 299 | ||
2XL | 86 | ||
3XL | 5 | ||
Milagro
6660A2FC1
Pantalón de peto
|
![]() A41 - Verde kaki |
S | 3 |
M | 83 | ||
L | 154 | ||
XL | 172 | ||
2XL | 49 | ||
3XL | 26 | ||
![]() Y58 - Amarillo |
S | 157 | |
M | 209 | ||
L | 175 | ||
XL | 172 | ||
2XL | 4 | ||
3XL | 58 | ||
Walmer
6U07A2FFX
Pantalón
|
![]() FY1 - Amarillo A.V. |
S | 57 |
M | 174 | ||
L | 277 | ||
XL | 292 | ||
2XL | 46 | ||
3XL | 56 | ||
Gyleen
704AA2B17
Vadeador
|
![]() FC1 - Naranja A.V. |
V39 | 3 |
V40 | 8 | ||
V41 | 8 | ||
V42 | 12 | ||
V43 | -4 | ||
V45 | -5 | ||
V47 | -1 | ||
Roosky
705AA2B17
Vadeador
|
![]() FC1 - Naranja A.V. |
V39 | 5 |
V40 | 8 | ||
V41 | 8 | ||
V43 | 6 | ||
V44 | 21 | ||
V45 | 20 | ||
V46 | 11 | ||
V47 | 3 | ||
Flaxton
7231A2ET1
Chaleco térmico
|
![]() 278 - Amarillo A.V./Marino |
XS | 3 |
3XL | 9 | ||
![]() 279 - Naranja A.V./Marino |
S | 142 | |
M | 207 | ||
L | 105 | ||
XL | 113 | ||
2XL | 11 | ||
3XL | 4 | ||
Kamber
7235A2ET1
Pantalón
|
![]() 278 - Amarillo A.V./Marino |
S | 84 |
M | 72 | ||
L | 42 | ||
2XL | 68 | ||
3XL | 26 | ||
4XL | 10 | ||
![]() 279 - Naranja A.V./Marino |
S | 3 | |
L | 31 | ||
XL | 29 | ||
2XL | 2 | ||
Toledo
7236A2ET1
Pantalón
|
![]() B75 - Azul marino |
S | 112 |
M | 33 | ||
L | 40 | ||
XL | 117 | ||
2XL | 105 | ||
3XL | 45 | ||
Durant
7237A2ET1
Chaqueta
|
![]() B75 - Azul marino |
S | 32 |
M | 16 | ||
L | 15 | ||
XL | 13 | ||
3XL | 32 | ||
Talbot
7252A2ET1
Chaqueta
|
![]() 279 - Naranja A.V./Marino |
S | 37 |
M | 70 | ||
L | 19 | ||
XL | 16 | ||
2XL | 1 | ||
3XL | 8 | ||
Carret
7253A2EF7
Mono - Traje
|
![]() 278 - Amarillo A.V./Marino |
S | 26 |
M | 108 | ||
L | 12 | ||
XL | 186 | ||
# | 1 | ||
2XL | 79 | ||
3XL | 79 | ||
![]() 279 - Naranja A.V./Marino |
S | 39 | |
Dampremy
7771A2TF1
Chaqueta
|
![]() B75 - Azul marino |
XS | 43 |
XL | 3 | ||
5XL | 1 |